반응형
845회 로또 당첨 번호
2019년 02월 09일 추첨한 845회 로또 당첨번호는 1, 16, 29, 33, 40, 45 보너스 6번으로 총 11명(당첨금 원(약18억원))이 자동9명, 수동2명이 당첨되셨습니다.
1등 당첨점은
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 총 1등배출건수 |
---|---|---|---|---|
1 | 영광정보통신 | 자동 | 서울 성북구 하월곡동 37-18번지 | 7 |
2 | 복권방 | 자동 | 부산 사하구 장림동 328-9번지 | 4 |
3 | 로또복권 | 자동 | 대구 북구 구암동 765-2 | 2 |
4 | CU로또 | 자동 | 인천 남구 주안동(주안1동) 115-1 101호 | 1 |
5 | 로또복권방 | 자동 | 인천 연수구 옥련동 462-12번지 103호 | 1 |
6 | 새상무복권 | 자동 | 광주 서구 치평동 1178-1 수암빌딩 1층 102호 | 2 |
7 | 교통카드충전소 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 1098번지 (화정동화정역2번출구) | 4 |
8 | 로또복권슈퍼(국제꽃화원) | 자동 | 경기 의정부시 금오동 386-51번지 | 2 |
9 | 복권나라 | 자동 | 강원 삼척시 도계읍 도계리 393-1번지 | 2 |
10 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 인주면 신성리 188-8 | 11 |
11 | 제일복권 | 수동 | 경남 양산시 중부동(양주동) 693-2 GS편의점 터미널점 | 1 |
845회 당첨 패턴
홀짝 및 번호 합
회차 | 당첨번호 | 번호 합 | |
홀수 | 짝수 | ||
845회 | 1, 29, 33, 45 | 16, 40 | 164 |
출처 : (주)동행복권 https://www.dhlottery.co.kr/gameResult.do?method=byWin
반응형
'로또 > 당첨번호' 카테고리의 다른 글
847회 로또 당첨 번호 (0) | 2019.02.23 |
---|---|
846회 로또 당첨 번호 (0) | 2019.02.16 |
844회 로또 당첨 번호 (0) | 2019.02.02 |
843회 로또 당첨 번호 (0) | 2019.01.26 |
842회 로또 당첨 번호 (0) | 2019.01.19 |